Suscríbete a nuestro Newsletter
y mantente informado de todo
Martes 30 de Enero de 2024
De las 42 postulaciones de la Universidad, se seleccionaron 19 proyectos.
Un 45,2% fue la tasa de adjudicación del concurso Fondecyt Regular 2024 de la Universidad de los Andes, lo que marca un hito significativo en su trayectoria de investigación. Se recibieron 42 postulaciones de las cuales se adjudicaron 19 proyectos, un logro que resalta el compromiso continuo de nuestra casa de estudios con la excelencia académica y la investigación de vanguardia.
La tasa de adjudicación de la Universidad de los Andes ha experimentado un notable aumento en los últimos años. En comparación con la tasa nacional promedio del 34% para estas convocatorias durante los últimos 5 años, la UANDES ha demostrado un rendimiento excepcional, superando consistentemente este promedio.
“El éxito de la Universidad en el concurso Fondecyt Regular 2024 refleja el arduo trabajo y la dedicación de nuestros investigadores, así como el compromiso institucional con la excelencia en la investigación académica”, expresó Claudia Brizuela, directora de Investigación y Doctorado.
Los proyectos adjudicados en el concurso Fondecyt Regular 2024 fueron los siguientes:
Título | Investigador Responsable | Unidad Académica | Sub-Unidad Académica |
La cláusula general de competencia desleal. Propuesta de integración mediante casos típicos y su aplicación a las nuevas formas de comercialización | Manuel Antonio Bernet Páez | Facultad de Derecho | |
Market Power and Labor Market Outcomes | Alvaro Felipe García Marín | Facultad de Cs. Económicas y Empresariales | |
Learning in primary and secondary financial markets | Ana Elisa Goncalves Pereira | Facultad de Cs. Económicas y Empresariales | |
¿Por qué tan pocos? Analizando los obstáculos y facilitadores que inciden en la participación de profesores hombres en educación básica | Marianela Beatriz Navarro Ciudad | Facultad de Educación | |
Elementos aristotélicos en La democracia en América de Alexis de Tocqueville: virtud, instituciones y cooperación | Daniel Mansuy Huerta | SIGNOS | |
Conflicto, religión y virtud. Filosofía política e historia romana en Agustín de Hipona y Maquiavelo | Carl Manfred Svensson | Facultad de Filosofía y Humanidades | Instituto de Filosofía |
La teoría de Adam Smith como sustento apropiado para una ética y política del cuidado capaz de conciliar justicia y cuidado | María Alejandra Carrasco Barraza | Facultad de Filosofía y Humanidades | Instituto de Filosofía |
Un siglo de religiosidad popular y de devoción mariana en Chile. El fenómeno de Lourdes y los Asuncionistas: historia, cultura y prácticas de piedad (1858-1958) | Alexandrine de La Taille-Trétinville Urrutia | Facultad de Filosofía y Humanidades | Instituto de Historia |
Intercambio y movilidad entre la América meridional y la Polinesia sudoriental, 1848-1871 | Pedro Iacobelli Delpiano | Facultad de Filosofía y Humanidades | Instituto de Historia |
Dissipative solitons stabilized by nonlinear gradients in one and two spatial dimensions | Orazio Dante Descalzi Muñoz | Facultad de Ingeniería y Cs. Aplicadas | |
Performance-based seismic-wind risk assessment of onshore wind turbines considering soil-structure-interaction and environmental and operational variability | Rodrigo Renato Astroza Eulufi | Facultad de Ingeniería y Cs. Aplicadas | |
Riots and their interaction with the public transport system: Analyzing the Chilean unrest of 2019 | Carlos Gabriel Cartes Moraga | Facultad de Ingeniería y Cs. Aplicadas | |
Decreasing specific volumetric energy consumption for gas mass transfer through different bioreactor configurations: a study of CO2 conversion to value-added products at high gas conversion | Alberto Vergara Fernández | Facultad de Ingeniería y Cs. Aplicadas | |
On the description of collective motion of active particles: mean-field, fluctuations, and inertial effects. | Daniel Elias Escaff Dixon | Facultad de Ingeniería y Cs. Aplicadas | |
Deciphering the role of mitochondrial transfer in the pathophysiology of preeclampsia | Sebastián Enrique Illanes López | Facultad de Medicina | CIIB |
Brain astrocyte-derived extracellular vesicles orchestrate macrophage and microglia polarization under stress conditions through miRNA-dependent regulation of macrophage immunometabolism regulator (MACIR) | Ursula Wyneken Hempel | Facultad de Medicina | CIIB |
Una reconsideración de la doctrina de Tomás de Aquino acerca del poder de Dios | Juan Eduardo Carreño Pavez | Facultad de Medicina | |
Impulsivity and sleep quality as predictors of symptoms of addictive behaviors and depression in emerging adulthood | Alvaro Vergés Gómez | Escuela de Psicología | |
Whose work? Which meaning? MacIntyre on meaningful work and workplace democracy | Matías Petersen Cortés | SIGNOS |
Estos proyectos representan una amplia gama de disciplinas y áreas de investigación, subrayando el compromiso de la Universidad con la innovación y el avance del conocimiento.