Suscríbete a nuestro Newsletter
y mantente informado de todo
Miércoles 8 de Enero de 2025
Los proyectos seleccionados abarcan disciplinas como psicología, inteligencia artificial, economía, educación, medicina y odontología.
La Universidad de los Andes ha logrado un destacado desempeño en las convocatorias Fondecyt de Iniciación y Postdoctorado 2025, consolidando su aporte en la investigación académica de alto nivel.
En la categoría Fondecyt de Iniciación 2025, la Universidad presentó 32 postulaciones, de las cuales 13 fueron adjudicadas, alcanzando una tasa de adjudicación del 40,6%. Este porcentaje representa un incremento significativo de nueve puntos respecto al año anterior.
Los proyectos seleccionados abarcan disciplinas como psicología, inteligencia artificial, economía, educación, medicina y odontología:
Listado de adjudicaciones
Título | Unidad Académica | IR | Sub-Unidad Académica |
Las huellas invisibles: rol del aprendizaje asociativo en la relación entre las experiencias adversas en la infancia y la salud mental en la adultez | Facultad de Ciencias Sociales | Consuelo San Martin Miranda | Escuela de Psicología |
TTAIO: Tool for Trustworthy Artificial Intelligence On-Edge | Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas | Jorge Gómez Mir | |
From Pro- to Counter-cyclical Fiscal Policy: The Role of Monetary Policy and Private Capital Flows | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Cristián Cuevas Valdés | |
Desafíos en la retención docente en Chile: Actualización y análisis a ocho años de la ley 20.903 | Facultad de Ciencias Sociales | Alessandra Díaz Sacco | Escuela de Educación |
Justicia e interdependencia. La ética feminista del cuidado desde la perspectiva de la ética derridiana | Facultad de Ciencias Sociales | Gabriela Sofía Caviedes Thomas | SIGNOS |
Chondrocyte-derived Netrin-1 as a driving mechanism of sensory innervation in osteoarthritis: focus on subchondral bone remodeling and dorsal root ganglion sensitization | Facultad de Medicina -CIIB | Felipe Andrés Bustamante Barrientos | |
Relación entre Calidad Percibida del Contenido y el Engagement del Consumidor en la Industria del Streaming: Efectos en satisfacción, recomendación y lealtad. | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | David Kimber Camussetti | N/A |
Political cycles and the cross-section of corporate bond returns: Government Spending, Corporate Taxes, and Climate Change | Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas | Javier Andrés Mella Barahona | |
Mucosal pellicle composition and their role in radiotherapy-induced oral mucositis in head and neck cancer patients: A longitudinal study | Facultad de Odontología | María Inés González Agurto | |
Robust Novel System Identification Techniques for Seismic Analysis of Nonlinear Structures | Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas | Francisco Javier Hernández Prado | |
Social Status in Visual Rhetoric in the Early Childhood Education Profession: An Interdisciplinary Study | Facultad de Ciencias Sociales | Karin Alejandra Roa Tampe | Escuela de Educación |
Narratives and Market Exchange in Developing Countries | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Juan Pedro Ronconi | |
Comprendiendo el nivel de involucramiento en la tarea matemática: un estudio exploratorio en niños y niñas de NT1 y NT2 | Facultad de Ciencias Sociales | María Fernanda Montoya Mistretta | Escuela de Educación |
En la convocatoria Fondecyt de Postdoctorado 2025, la Universidad logró la adjudicación de 5 proyectos patrocinados, con una tasa de éxito del 38,5%, reflejando la calidad de las postulaciones y el impacto del trabajo conjunto entre investigadores patrocinantes y postdoctorantes.
Listado de adjudicaciones
Título | Unidad Académica | Sub-Unidad Académica | Investigador Patrocinante | Investigador Principal |
Regulación de las capacidades inflamatorias y adaptativas de las células dendríticas a través de la transferencia mitocondrial derivada de células madre mesenquimales | Facultad de Medicina –CIIB | Escuela de Medicina | Patricia Luz Crawford | Jonathan Morales |
Multi-objective optimization approaches for supporting operational decisions of major fruit harvest | Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas | Rosa Guadalupe González Ramírez | Javier Gómez | |
Assessing Biofilm and Elemental Sulfur Dynamics in a Groundwater Elemental Sulfur-based Autotrophic Denitrification Fixed Bed Reactor through Computational Fluid Dynamics Simulations coupled with Digital Imaging Techniques. | Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas | César Esteban Huiliñir Curio | Felipe Carreño | |
Minority shareholders’ rights in front of technology and sustainability challenges | Facultad de Derecho, Facultad de Derecho | Pablo Manterola Domínguez | Pedro Pérez Carbó | |
Fabricación y caracterización de un andamio biocompatible y biodegradable formulado de gelatina de salmón, nanopartículas de biovidrio terciario y nanocristales de celulosa bacteriana mediante impresión 3D para tratamiento de defectos maxilofaciales | Facultad de Medicina | Escuela de Nutrición y Dietética | Paulo Cesar Diaz Calderón | Daniela Acuña |
Crecimiento sostenido y equidad de género
Durante el período 2021-2025, la UANDES ha mostrado un crecimiento constante en sus tasas de adjudicación, destacando avances significativos en equidad de género. En Fondecyt de Iniciación, un 35% de los proyectos han sido liderados por mujeres, mientras que en postdoctorado esta cifra asciende al 47%.
Vale destacar que durante estos años, las tasas de adjudicación han mostrado un crecimiento significativo y consistente:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Postdoctorado | 17% | 23% | 63% | 45% | 38% |
Iniciación | 0%* | 52% | 74% | 31% | 41% |
*Nota: En 2021 no hubo llamado para Fondecyt de Iniciación.
De los 75 proyectos adjudicados entre 2021 y 2025, un 23% ha sido liderado por profesores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, un 22% por la Facultad de Medicina, y un 14% por la recientemente conformada Facultad de Ciencias Sociales.
Claudia Brizuela, directora de Investigación y Doctorado, afirmó que “estos resultados reafirman nuestro compromiso con la excelencia académica y científica, reflejando la calidad de nuestros investigadores y el impacto de sus trabajos en diversas áreas del conocimiento.”